VÝSTAVY / SHOWS
7
výstavní sezona 2013
Datum | Druh výstavy | Místo konání | Země | Rozhodčí | Třída | Výsledek | ||
5.1 | NVP | Brno | Czech | Milan Krinke CZ | champ | V1 | CAC | |
26.1. | MVP | Trenčín | Slovakia | M.Václavík CZ | champ | V2 | res.CAC | res.CACIB |
23.2 | MVP | Nitra | Slovakia | Judit Korosz Papp H | champ | V2 | res.CAC | |
24.2 | MVP | Nitra | Slovakia | Gabriela Ridarčíková Sk | champ | V1 | CAC | res.CACIB |
6.7. | MVP | Velká Ida | Slovakia | Judit Korosz Papp H | champ. | V1 | CAC | res.CACIB |
7.7. | MVP | Velká Ida | Slovakia | Gabriela Ridarčíková Sk | champ. | V1 | CAC | res.CACIB |
17.8. | MVP | Bratislava | Slovakia | Brigita Kremser,CRO | champ. | V1 | CAC | res.CACIB |
18.8. | MVP | Bratislava | Slovakia | Livija Zizevské,LT | champ. | V2 | res.CAC | |
25.8. | Klubová výstava | Mladá Boleslav | Czech | Hans Urlich Haberli,CH | champ. | V1 | CAC |
Klubový vítěz |
5.10. | MVP | České Budějovice | Czech | Edith Soltesz,A | champ. | V1 | CAC |
res.CACIB |
výstavní sezona 2012
Datum | Druh výstavy | Místo konání | Země | Rozhodčí | Třída | Výsledek | ||
14.1 | IHA | Nurnberg | Germany | Nancy s.Smith USA | open | V1 | CAC | CACIB |
3,3, | IHA | Munchen | Germany | Erika Heintz D | open | V1 | CAC | CACIB |
24,3, | MVP | Nitra | Slovakia | D. Harsanyi H | open | V1 | CAC | res.CACIB |
25.3 | MVP | Nitra | Slovakia | Judit Korosz Papp H | open | V1 | CAC | res.CACIB |
31,3, | MVP | České Budějovice | Czech | M.Václavík CZ | open | V1 | CAC | res. CACIB |
22,4 | IHA | Dresden | Germany | H.Bilsheim D | open | V3 | ||
5,5, | MVP | Praha | Czech | Chan Weng Woh Malaysia | open | V2 | res CAC | |
19.5 | WDS | Salzburg | Austria | Edith Soltesz A | open | V | ||
20,5 | WCS | Anif | Austria | Glenda m. Cook Aus | open | VD2 | ||
26,5 | MVP | Litoměřice | Czech | Angela Kováčová SK | open | V2 | res CAC | |
9,6 | NHA | Erfurt | Germany | Barbara Muller Ch | open | V1 | CAC | |
10,6, | IHA | Erfurt | Germany | K.E.Petersen DK | open | V1 | CAC | |
17,6, | IHA | Klagenfurt | Austria | Erwin Deutscher A | open | V1 | CACA | CACIB |
13,10 | MVP | České Budějovice | Czech | Edith Soltesz A | open | V2 | res CAC | |
3.11 | MVP | Praha | Czech | Wilberg N | open | VD4 | ||
4,11 | MVP | Praha | Czech | Milan Krinke CZ | open | V3 | ||
1.12 | MVP | Nitra | Slovakia | Elina Haapaniemi Fi | champ | V | ||
2,12 | MVP | Nitra | Slovakia | Judit Korosz Papp H | champ | V2 | res CAC | |
výstavní sezona 2011
Datum | Druh výstavy | Místo konání | Země | Rozhodčí | Třída | Výsledek | ||
16.1 | IHA | Nurnberg | Germany | Ursula Langer(D) | mladých | V2 | res.CACJ | res jug VDH |
5.2. | MVP | Brno | Czech | Milan Krinke (CZ) | mladých | V1 | CAJC | |
6.2. | MVP | Brno | Czech | Anne Indegaard (N) | otevřená | V1 | CAJC | |
16.2 | JCh CZ | |||||||
23.4. | IHA | Dresden | Germany | Karl Bittner (D) | mezitřída | V1 | CAC | Res. CACIB |
14.5. | MVP | Praha | Czech | Claus-Peter Fricke (D) | mezitřída | V1 | CAC | Res. CACIB |
22.5 | IHA | Salzburg | Austria | Kim Vigso Nielsen /DK) | mezitřída | V1 | CACA | CACIB |
4.6 | NVP | Klatovy | Czech | Beradze Iuza (GE) | mezitřída | V2 | res.CAC | |
16.7. | NVP | Mladá Boleslav | Czech | Milan Krinke (CZ) | mezitřída | V1 | CAC | Národní vítěz |
17.7. | KVP | Mladá Boleslav | Czech | Leif Herman Wilberg (N) | mezitřída | VD 3 | ||
23.7. | MVP | Augsburg | Germany | Marie-Luise Doppelreiter (A) | mezitřída | V1 | CAC | res.CACIB |
13.8 | IHA | Innsbruck | Austria | Sondje Peplow (D) | otevřená | V1 | CACA | CACIB |
14.8 | IHA | Innsbruck | Austria | Hans Ulrich Haberli (CH) | otevřená | V1 | CACA | res. CACIB |
24.9. | KsVP | Tulln | Austria | Edy Dykstra-Blum (USA) | otevřená | V1 | CACA | |
25.9 | IHA | Tuln | Austria | Anne Indegaard (N) | otevřená | V3 | ||
8.10. | MVP | České Budějovice | Czech | Tibor Havelka (SK) | otevřená | V1 | ||
16.10 | IHA | Dortmund | Germany | J.Mutrooney /GB) | otevřená | V3 | ||
5.11. | MVP | Praha | Czech | Ivana Síbrtová (CZ) | otevřená | V3 | ||
3.12 | IHA | Wels | Austria | Marie-Luise Doppelreiter (A) | otevřená | V1 | CACA | |
4.12 |
IHA | Wels | Austria | Heike Bilsheim (D) | otevřená | SG1 | ||